| # | 用户 | 总分数 |
A 20/56 |
B 22/65 |
C 18/27 |
D 17/42 |
E 16/54 |
F 17/45 |
G 13/50 |
H 16/34 |
I 18/21 |
J 17/30 |
K 12/31 |
L 16/33 |
M 16/28 |
N 15/62 |
O 15/25 |
P 14/28 |
Q 11/22 |
R 14/23 |
S 12/21 |
T 13/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 1910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 14 | 1410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 20 | 0 | - | - | |
| 15 | 1210 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | |
| 16 | 902 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | |
| 17 | 654 | 40 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 4 | 10 | 60 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 600 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 188 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | |
| 25 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 44 | 40 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号