| # | 用户 | 总分数 |
A 28/161 |
B 3/66 |
C 2/32 |
D 6/95 |
E 8/282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | |
| 6 | 275 | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | |
| 7 | 240 | 100 | 40 | - | 0 | 100 | |
| 8 | 225 | 100 | - | - | 100 | 25 | |
| 8 | 225 | 100 | -/ 100 | 0 | 100 | 25 / 25 | |
| 10 | 200 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 / 75 | |
| 10 | 200 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | |
| 10 | 200 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
| 14 | 160 | 100 | - | 0 | 60 | 0 | |
| 15 | 145 | 100 | 20 | 0 | 0 | 25 | |
| 16 | 125 | 100 | - | - | 0 | 25 | |
| 16 | 125 | 100 | - | 0 | 0 | 25 | |
| 16 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 19 | 110 | 100 | - | - | 10 | 0 | |
| 19 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 19 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | 0 | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | 0 | - | - | 0 | |
| 22 | 100 | 100 | - | 0 | - | 0 | |
| 22 | 100 | - | - | 100 | - | - | |
| 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 32 | 25 | - | - | - | 0 | 25 | |
| 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号