| # | 用户 | 总分数 |
A 26/136 |
B 7/64 |
C 21/75 |
D 25/87 |
E 6/82 |
F 3/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 460 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 460 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | |
| 3 | 460 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 430 | 90 | 60 | 100 | 100 | 30 | 50 | |
| 7 | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | - | |
| 8 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 10 | 360 | 100 | 100 | 100 | 60 | - | - | |
| 11 | 330 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | - | |
| 11 | 330 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | - | |
| 11 | 330 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | - | |
| 14 | 320 | 100 | 0 | 100 | 60 | 10 | 50 | |
| 15 | 310 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | - | |
| 15 | 310 | 100 | - | 100 | 100 | 10 | - | |
| 17 | 300 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 17 | 300 | 70 | - | 30 | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | - | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 22 | 290 | 100 | 60 | 30 | 100 | 0 | - | |
| 23 | 280 | 70 | - | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 23 | 280 | 100 | - | 80 | 100 | - | - | |
| 23 | 280 | 90 | 60 | 0 | 100 | 30 | 0 | |
| 26 | 260 | 100 | 0 | 100 | 60 | - | - | |
| 27 | 250 | 90 | 60 | 0 | 100 | -/ 100 | - | |
| 28 | 190 | 50 | - | 30 | 100 | 10 | - | |
| 29 | 170 | 100 | - | 0 | 60 | 10 | - | |
| 30 | 160 | 30 | - | 30 | 100 | - | 0 | |
| 30 | 160 | 100 | - | - | 60 | - | - | |
| 30 | 160 | 100 | 0 | - | 60 | - | - | |
| 33 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
京公网安备 11011102002149号