| # | 用户 | 总分数 |
A 31/89 |
B 31/87 |
C 27/61 |
D 4/47 |
E 10/60 |
F 2/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | |
| 5 | 450 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | - | |
| 6 | 420 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 40 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 / 100 | - | |
| 13 | 340 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | 0 | |
| 13 | 340 | 100 | 100 | 100 | - | 40 | - | |
| 13 | 340 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | - | |
| 16 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 16 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 28 | 220 | 100 | 100 | - | 20 | - | - | |
| 29 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 29 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 29 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 32 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 50 | 0 | 50 | - | - | - | - | |
| 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 35 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号