| # | 用户 | 总分数 |
A 17/108 |
B 19/169 |
C 13/33 |
D 25/58 |
E 1/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | -/ 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 6 | 380 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 375 | 100 | 75 | 100 | 100 / 100 | - | |
| 7 | 375 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 375 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 0 / 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
| 10 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 10 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 10 | 300 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 0 | |
| 18 | 205 | 0 | 5 | - | 100 | 100 | |
| 19 | 200 | 0 / 100 | 100 | -/ 100 | 100 | -/ 100 | |
| 19 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | |
| 19 | 200 | 0 / 100 | 100 | -/ 100 | 100 | -/ 100 | |
| 19 | 200 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 19 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 24 | 175 | -/ 100 | 75 / 100 | - | 100 | -/ 100 | |
| 25 | 130 | 100 | 30 / 30 | - | 0 | - | |
| 26 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 0 | - | - | 100 | - | |
| 26 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 0 | 0 | - | 100 | - | |
| 26 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 31 | 50 | 0 | 50 | - | - | - | |
| 31 | 50 | 0 | 50 | - | - | - | |
| 33 | 25 | - | 25 | - | - | - | |
| 34 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | 0 | - | 0 | -/ 100 | |
| 35 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号