| # | 用户 | 总分数 |
A 2/3 |
B 1/2 |
C 1/2 |
D 19/36 |
E 4/6 |
F 4/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 2 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| 2 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| 2 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| 2 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| 2 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| 2 | 200 | - | - | - | 100 | - | 100 | |
| 8 | 120 | - | - | 20 | 100 / 100 | 0 | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | 0 | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 0 | - | 100 | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 9 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号