| # | 用户 | 总分数 |
A 31/90 |
B 28/88 |
C 23/61 |
D 11/48 |
E 23/45 |
F 9/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | 550 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | |
| 6 | 510 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 / 100 | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 13 | 480 | 100 | 100 | 80 | - | 100 | 100 | |
| 14 | 460 | 100 | 100 | 10 / 20 | 50 | 100 | 100 | |
| 15 | 450 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | |
| 16 | 400 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | - | |
| 16 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | - | |
| 16 | 400 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | |
| 16 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
| 20 | 350 | 100 | 100 | 100 | 50 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 20 | 350 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | |
| 22 | 330 | 100 | 100 | 30 / 100 | -/ 100 | 100 | -/ 100 | |
| 23 | 320 | 100 | 100 | 20 | -/ 0 | 100 | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 24 | 300 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | -/ 100 | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 31 | 260 | 100 | 100 | - | - | 60 | - | |
| 32 | 70 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号