| # | 用户 | 总分数 |
A 30/94 |
B 20/138 |
C 33/96 |
D 23/93 |
E 25/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 460 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 420 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 420 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 420 | 100 / 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 420 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 24 | 320 | 100 | 20 | 100 | 0 | 100 | |
| 25 | 310 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | |
| 25 | 310 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | |
| 27 | 300 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | |
| 28 | 200 | - | 0 | 100 | 100 | - | |
| 28 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 28 | 200 | 100 | - | 100 | 0 | - | |
| 31 | 183 | 100 | - | 83 | 0 | - | |
| 32 | 100 | 0 | - | 100 | - | - | |
| 32 | 100 | - | - | 100 | - | - | |
| 32 | 100 | - | - | 100 | - | - | |
| 35 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| 36 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号