| # | 用户 | 总分数 |
A 30/67 |
B 31/52 |
C 30/101 |
D 23/73 |
E 6/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 24 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 100 | - | 0 | 100 | - | - | |
| 31 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号