| # | 用户 | 总分数 |
A 0/14 |
B 21/62 |
C 0/0 |
D 6/77 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0/ 0 | 100 | 0/ 0 | 100 | |
| 1 | 200 | 0 / 100 | 100 | 0/ 100 | 100 | |
| 1 | 200 | 0/ 100 | 100 | 0/ 100 | 100 | |
| 1 | 200 | 0/ 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 1 | 200 | 0/ 0 | 100 | 0 | 100 / 100 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0/ 100 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0/ 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0/ 100 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 30 | 100 | 0/ 100 | 0 / 100 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0/ 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 / 100 | 100 | 0/ 100 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0/ 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 / 100 | 0 | 0/ 100 |
京公网安备 11011102002149号