| # | 用户 | 总分数 |
A 21/74 |
B 18/46 |
C 22/47 |
D 22/42 |
E 19/45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 12 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 12 | 400 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 15 | 310 | 100 / 100 | 100 | 10 | 100 | - | |
| 16 | 305 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | |
| 17 | 300 | 0 / 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 0 / 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 / 100 | 100 | 0 | - | 100 | |
| 17 | 300 | 0 / 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | |
| 23 | 200 | 0 | - | 100 | 0 | 100 | |
| 23 | 200 | 100 / 100 | - | - | - | 100 | |
| 23 | 200 | 100 / 100 | - | 0 | 100 | - | |
| 23 | 200 | 0 | - | 100 | 100 | - | |
| 27 | 115 | 0 | 0 | 100 | 10 | 5 | |
| 28 | 100 | 100 / 100 | - | -/ 100 | 0 / 100 | -/ 5 | |
| 28 | 100 | -/ 10 | - | - | - | 100 | |
| 30 | 0 | 0 / 100 | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号