| # | 用户 | 总分数 |
A 27/59 |
B 14/48 |
C 26/37 |
D 14/71 |
E 24/98 |
F 25/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 595 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | 590 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 9 | 590 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 9 | 590 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 12 | 560 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| 12 | 560 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 490 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 21 | 480 | 100 | - | 100 | 90 | 100 | 90 | |
| 22 | 400 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | |
| 22 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 22 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 25 | 300 | 100 | 0 / 100 | 100 | -/ 100 | 0 / 100 | 100 | |
| 25 | 300 | 100 | - | 100 | - | 0 | 100 | |
| 25 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | -/ 100 | - | |
| 28 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号