분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 508 KiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2025-6-1 9:41:57 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 330 Bytes | 2025-6-1 10:53:29 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2025-6-1 9:45:25 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-6-1 11:28:09 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 150 Bytes | 2025-6-1 10:43:49 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 287 Bytes | 2025-6-1 9:06:55 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2025-6-1 10:57:17 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-6-1 10:34:43 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-6-1 11:05:40 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2025-6-1 10:12:31 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-6-1 11:20:12 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2025-6-1 8:52:58 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 422 Bytes | 2025-6-1 11:29:49 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 241 Bytes | 2025-6-1 18:14:13 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2025-6-1 10:24:14 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2025-6-1 10:00:44 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-6-1 9:38:41 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++11(O2) | 330 Bytes | 2025-6-1 10:48:55 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-6-1 11:25:37 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 149 Bytes | 2025-6-1 11:25:49 | ||
| 22ms | 424 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2025-6-1 10:16:59 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2025-6-1 10:02:58 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-5-31 11:25:54 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++11(O2) | 420 Bytes | 2025-6-1 10:49:37 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 336 Bytes | 2025-6-1 10:52:14 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2025-6-1 9:51:11 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-6-1 11:25:08 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-6-1 10:18:35 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 301 Bytes | 2025-6-1 9:16:21 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2025-6-1 9:19:19 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2025-6-1 9:05:50 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2025-6-1 10:57:26 | ||
| 22ms | 524 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2025-6-1 9:28:14 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2025-6-1 11:02:08 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-6-1 10:16:29 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++17(O2) | 574 Bytes | 2025-6-6 18:48:07 | ||
| 22ms | 404 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-6-1 11:18:02 | ||
| 22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2025-6-1 9:16:37 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++11(O2) | 282 Bytes | 2025-6-1 9:47:15 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-6-1 11:17:46 | ||
| 23ms | 424 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2025-6-5 21:33:39 | ||
| 23ms | 408 KiB | C++11(O2) | 205 Bytes | 2025-6-3 19:05:19 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-6-1 9:15:00 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2025-6-1 9:48:16 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-6-1 9:22:56 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++11(O2) | 279 Bytes | 2025-8-19 16:37:40 |
- 1
정보
- ID
- 1605
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 336
- 맞았습니다.
- 46
- 아이디
京公网安备 11011102002149号