분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 404 KiB | 511 Bytes | 2025-1-22 11:17:09 | |||
| 1ms | 404 KiB | C++98(O2) | 306 Bytes | 2025-2-6 14:15:22 | ||
| 1ms | 404 KiB | 512 Bytes | 2025-1-22 11:21:05 | |||
| 1ms | 404 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2025-2-4 18:18:34 | ||
| 1ms | 404 KiB | 408 Bytes | 2025-1-22 18:27:08 | |||
| 2ms | 276 KiB | 365 Bytes | 2025-1-22 11:11:00 | |||
| 2ms | 404 KiB | 365 Bytes | 2025-1-22 11:19:59 | |||
| 2ms | 404 KiB | 365 Bytes | 2025-1-22 11:22:18 | |||
| 2ms | 404 KiB | 365 Bytes | 2025-1-22 11:16:04 | |||
| 2ms | 404 KiB | 328 Bytes | 2025-1-22 11:29:08 | |||
| 2ms | 404 KiB | C++11(O2) | 408 Bytes | 2025-5-4 11:18:03 | ||
| 2ms | 404 KiB | 503 Bytes | 2024-12-22 9:15:06 | |||
| 2ms | 404 KiB | 476 Bytes | 2024-12-22 9:15:12 | |||
| 2ms | 276 KiB | 476 Bytes | 2024-12-22 9:12:30 | |||
| 2ms | 404 KiB | 438 Bytes | 2024-12-22 9:13:53 | |||
| 2ms | 324 KiB | C++11(O2) | 304 Bytes | 2025-4-12 15:26:34 | ||
| 3ms | 276 KiB | 297 Bytes | 2024-12-15 19:27:01 | |||
| 3ms | 280 KiB | C++11(O2) | 396 Bytes | 2025-4-5 21:52:34 |
- 1
정보
- ID
- 616
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 53
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디
京公网安备 11011102002149号