분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 508 KiB | 312 Bytes | 2025-1-22 19:30:49 | |||
| 14ms | 404 KiB | 315 Bytes | 2025-1-23 9:41:54 | |||
| 14ms | 508 KiB | C++11(O2) | 373 Bytes | 2025-4-12 16:00:56 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2025-9-13 11:18:47 | ||
| 17ms | 408 KiB | 283 Bytes | 2025-1-23 10:42:49 | |||
| 17ms | 424 KiB | 233 Bytes | 2025-1-23 9:17:46 | |||
| 18ms | 508 KiB | 253 Bytes | 2025-1-23 9:00:18 | |||
| 18ms | 508 KiB | 325 Bytes | 2025-1-23 10:59:26 | |||
| 18ms | 508 KiB | 339 Bytes | 2025-1-23 10:25:49 | |||
| 18ms | 408 KiB | 298 Bytes | 2025-1-23 10:38:56 | |||
| 18ms | 408 KiB | 217 Bytes | 2025-1-23 9:25:51 | |||
| 18ms | 508 KiB | 225 Bytes | 2025-1-23 10:29:46 | |||
| 18ms | 424 KiB | 298 Bytes | 2025-1-23 9:47:31 | |||
| 18ms | 508 KiB | 238 Bytes | 2025-1-23 8:53:41 | |||
| 18ms | 508 KiB | 326 Bytes | 2025-1-23 10:59:06 | |||
| 18ms | 408 KiB | 338 Bytes | 2025-1-23 9:46:33 | |||
| 18ms | 404 KiB | 283 Bytes | 2025-1-23 10:59:47 | |||
| 18ms | 408 KiB | 325 Bytes | 2025-1-23 10:19:26 | |||
| 18ms | 508 KiB | 261 Bytes | 2024-12-15 20:14:04 | |||
| 18ms | 508 KiB | 343 Bytes | 2025-1-23 9:25:06 | |||
| 18ms | 408 KiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2025-4-5 21:40:11 | ||
| 18ms | 404 KiB | 238 Bytes | 2025-1-22 11:23:32 | |||
| 19ms | 424 KiB | C++11(O2) | 328 Bytes | 2025-4-12 15:34:23 | ||
| 19ms | 508 KiB | 271 Bytes | 2025-1-23 8:49:07 |
- 1
정보
- ID
- 611
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 55
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디
京公网安备 11011102002149号