| # | 用户 | 总分数 |
A 23/59 |
B 19/47 |
C 15/52 |
D 18/53 |
E 7/57 |
F 8/45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | 460 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | |
| 8 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | |
| 9 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 9 | 400 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 9 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 13 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
| 14 | 300 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 240 | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 18 | 220 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 110 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号