16 Wrong Answer
ID = 1CFF4QiqukcGNinVjjs7vr
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | |||
#0-2 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#0-3 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#0-4 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#0-5 | Wrong Answer | 4ms | 724 KiB |
#0-6 | Wrong Answer | 4ms | 872 KiB |
#0-7 | Wrong Answer | 4ms | 732 KiB |
#0-8 | Wrong Answer | 4ms | 712 KiB |
#0-9 | Wrong Answer | 6ms | 984 KiB |
#0-10 | Accepted | 505ms | 900 KiB |
#0-11 | Accepted | 381ms | 992 KiB |
#0-12 | Wrong Answer | 4ms | 736 KiB |
#0-13 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#1 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3376 【模板】网络最大流
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-15 19:21:23
- 评测时间
- 2024-9-15 19:21:26
- 分数
- 16
- 总耗时
- 932ms
- 峰值时间
- 505ms
- 峰值内存
- 992 KiB