200 Accepted
ID = 1CDQZi8BV4rs9h4pat8dwX
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | |||
#0-1 | Accepted | 4ms | 736 KiB |
#0-2 | Accepted | 4ms | 724 KiB |
#0-3 | Accepted | 4ms | 728 KiB |
#0-4 | Accepted | 4ms | 708 KiB |
#0-5 | Accepted | 5ms | 764 KiB |
#0-6 | Accepted | 4ms | 728 KiB |
#0-7 | Accepted | 4ms | 732 KiB |
#0-8 | Accepted | 5ms | 728 KiB |
#0-9 | Accepted | 6ms | 848 KiB |
#0-10 | Accepted | 6ms | 836 KiB |
#0-11 | Accepted | 15ms | 952 KiB |
#0-12 | Accepted | 15ms | 932 KiB |
#0-13 | Accepted | 15ms | 984 KiB |
#0-14 | Accepted | 15ms | 980 KiB |
#0-15 | Accepted | 15ms | 1020 KiB |
#0-16 | Accepted | 27ms | 1.2 MiB |
#0-17 | Accepted | 27ms | 1.1 MiB |
#0-18 | Accepted | 26ms | 1.1 MiB |
#0-19 | Accepted | 27ms | 1.1 MiB |
#0-20 | Accepted | 27ms | 1.1 MiB |
#1 | Accepted | 22ms | 1.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-7-21 13:22:01
- 评测时间
- 2024-7-21 13:22:06
- 分数
- 200
- 总耗时
- 277ms
- 峰值时间
- 27ms
- 峰值内存
- 1.2 MiB