100 Accepted
ID = 1CDMMo2uKSFRPmrFZt51RH
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 56ms | 38.9 MiB |
#2 | Accepted | 14ms | 26.5 MiB |
#3 | Accepted | 241ms | 80.1 MiB |
#4 | Accepted | 228ms | 87.1 MiB |
#5 | Accepted | 14ms | 26.5 MiB |
#6 | Accepted | 112ms | 59.4 MiB |
#7 | Accepted | 14ms | 26.4 MiB |
#8 | Accepted | 13ms | 26.5 MiB |
#9 | Accepted | 16ms | 26.5 MiB |
#10 | Accepted | 109ms | 56.2 MiB |
#11 | Accepted | 18ms | 27.5 MiB |
#12 | Accepted | 65ms | 42.7 MiB |
#13 | Accepted | 14ms | 26.4 MiB |
#14 | Accepted | 90ms | 50.5 MiB |
#15 | Accepted | 416ms | 85.6 MiB |
#16 | Accepted | 16ms | 26.9 MiB |
#17 | Accepted | 32ms | 32.9 MiB |
#18 | Accepted | 14ms | 26.4 MiB |
#19 | Accepted | 22ms | 30.3 MiB |
#20 | Accepted | 54ms | 40.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P4381 [IOI 2008] Island
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-7-19 20:44:00
- 评测时间
- 2024-7-19 20:44:03
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1558ms
- 峰值时间
- 416ms
- 峰值内存
- 87.1 MiB