100 Accepted
ID = 81956832
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 760 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 796 KiB |
#11 | Accepted | 3ms | 804 KiB |
#12 | Accepted | 4ms | 668 KiB |
#13 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#14 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#15 | Accepted | 3ms | 704 KiB |
#16 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#17 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#18 | Accepted | 3ms | 700 KiB |
#19 | Accepted | 4ms | 812 KiB |
#20 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#21 | Accepted | 3ms | 808 KiB |
#22 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#23 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#24 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B2003 输出第二个整数
- 语言
- C++11(O2)
- 递交时间
- 2022-7-31 21:06:38
- 评测时间
- 2022-7-31 21:06:57
- 分数
- 100
- 总耗时
- 84ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 812 KiB