ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2493 P3438  [POI2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
2554 P3500  [POI2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
2555 P3501  [POI2010] ANT-Antisymmetry 1 / 3 5
2557 P3503  [POI2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2565 P3511  [POI2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
2571 P3517  [POI2011] WYK-Plot 0 / 0 6
2577 P3523  [POI2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
2581 P3527  [POI2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2588 P3534  [POI2012] STU-Well 0 / 0 6
2606 P3553  [POI2013] INS-Inspector 0 / 0 6
2607 P3554  [POI2013] LUK-Triumphal arch 0 / 1 6
2615 P3564  [POI2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 6
2627 P3576  [POI2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6
2631 P3580  [POI2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
2457 P3611  [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 4
1335 P3705  [SDOI2017] 新生舞会 0 / 1 6
2691 P3718  [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 4
2702 P3743  小鸟的设备 0 / 0 3
2769 P3853  [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
2839 P3902  递增 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题