ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2742 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 5
2807 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 6
2818 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 9
2853 P3916   图的遍历 0 / 0 5
2876 P3936   Coloring 0 / 0 8
2885 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 6
2888 P3947   肝活动 0 / 0 7
1652 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 7
2894 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 6
1812 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 5
2936 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 8
2918 P4017   最大食物链计数 1 / 4 5
2965 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
2984 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 7
3027 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 7
3059 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 7
3060 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 9
3080 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 9
3093 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 6
3096 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题