| # | 用户 | 总分数 |
A 17/39 |
B 14/73 |
C 7/24 |
D 4/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 6 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 6 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 8 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 13 | 180 | 100 | 80 | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 14 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 20 | 50 | 50 | - | - | - | |
| 21 | 40 | - | 40 | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号