| # | 用户 | 总分数 |
A 24/40 |
B 21/39 |
C 17/42 |
D 14/19 |
E 9/19 |
F 12/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | |
| 11 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 12 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 12 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 18 | 268 | 100 | 100 | 68 | - | - | - | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 19 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 21 | 120 | 100 | - | 20 | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 22 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号