| # | 用户 | 总分数 |
A 21/36 |
B 19/36 |
C 15/40 |
D 12/17 |
E 7/14 |
F 10/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | |
| 9 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 10 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 10 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 16 | 268 | 100 | 100 | 68 | - | - | - | |
| 17 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 17 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 19 | 120 | 100 | - | 20 | - | - | - | |
| 20 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 20 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 20 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号