| # | 用户 | 总分数 |
A 63/135 |
B 9/131 |
C 0/133 |
D 54/132 |
E 2/121 |
F 0/120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | 100 | 100 | 48 | 100 | 79 | 24 | |
| 2 | 449 | 100 | 100 | 38 | 100 | 67 | 44 | |
| 3 | 440 | 100 | 100 | 24 | 100 | 100 | 16 | |
| 4 | 367 | 92 | 85 | 12 | 100 | 34 | 44 | |
| 5 | 354 | 100 | 100 | 20 | 100 | 34 | 0 | |
| 6 | 352 | 100 | 100 | 24 | 100 | 12 | 16 | |
| 7 | 344 | 100 | 100 | 12 | 100 | 12 | 20 | |
| 7 | 344 | 100 | 90 | 22 | 100 | 12 | 20 | |
| 9 | 336 | 100 | 90 | 18 | 100 | 12 | 16 | |
| 10 | 334 | 100 | 75 | 4 | 100 | 55 | - | |
| 10 | 334 | 100 | 90 | 12 | 100 | 12 | 20 | |
| 12 | 332 | 100 | 100 | 12 | 100 | 12 | 8 | |
| 13 | 329 | 100 | 90 | 12 | 100 | 3 | 24 | |
| 14 | 327 | 100 | 45 | 4 | 100 | 46 | 32 | |
| 15 | 325 | 100 | 100 | 10 | 100 | 3 | 12 | |
| 16 | 321 | 100 | 45 | 36 | 100 | 0 | 40 | |
| 17 | 320 | 100 | 30 | 44 | 100 | 22 | 24 | |
| 18 | 319 | 100 | 75 | 8 | 100 | 12 | 24 | |
| 19 | 315 | 100 | 45 | 12 | 100 | 34 | 24 | |
| 19 | 315 | 100 | 45 | 12 | 100 | 34 | 24 | |
| 21 | 310 | 100 | 70 | 12 | 20 | 100 | 8 | |
| 22 | 307 | 100 | 30 | 8 | 100 | 25 | 44 | |
| 23 | 302 | 100 | 30 | 12 | 100 | 28 | 32 | |
| 24 | 298 | 100 | 50 | 12 | 100 | 12 | 24 | |
| 24 | 298 | 100 | 50 | 24 | 100 | 0 | 24 | |
| 26 | 291 | 100 | 20 | 44 | 100 | 11 | 16 | |
| 27 | 282 | 72 | 90 | 0 | 100 | 12 | 8 | |
| 28 | 277 | 100 | 45 | 4 | 100 | 12 | 16 | |
| 29 | 276 | 100 | 40 | 12 | 100 | 0 | 24 | |
| 30 | 275 | 100 | 15 | 24 | 100 | 12 | 24 | |
| 31 | 273 | 100 | 60 | 12 | 100 | 1 | - | |
| 31 | 273 | 100 | 45 | 8 | 100 | 12 | 8 | |
| 33 | 272 | 100 | 45 | 12 | 95 | 0 | 20 | |
| 34 | 258 | 100 | 100 | 12 | 10 | 12 | 24 | |
| 34 | 258 | 72 | 50 | 12 | 100 | 12 | 12 | |
| 36 | 255 | 100 | 15 | 12 | 100 | 12 | 16 | |
| 36 | 255 | 100 | 15 | 12 | 100 | 12 | 16 | |
| 38 | 254 | 100 | 75 | 12 | 35 | 12 | 20 | |
| 39 | 252 | 100 | 15 | 12 | 100 | 25 | - | |
| 39 | 252 | 100 | 45 | 8 | 67 | 8 | 24 | |
| 41 | 250 | 100 | 30 | 0 | 100 | 12 | 8 | |
| 42 | 249 | 100 | 30 | 8 | 100 | 3 | 8 | |
| 43 | 247 | 100 | 15 | 24 | 100 | 0 | 8 | |
| 44 | 246 | 100 | 30 | 4 | 100 | 12 | - | |
| 45 | 244 | 100 | 20 | 12 | 100 | 0 | 12 | |
| 46 | 243 | 96 | 15 | 8 | 100 | 0 | 24 | |
| 46 | 243 | 100 | 15 | 12 | 100 | 12 | 4 | |
| 48 | 240 | 100 | 20 | 12 | 100 | 0 | 8 | |
| 49 | 233 | 100 | 50 | 4 | 67 | 12 | 0 | |
| 49 | 233 | 100 | 30 | 12 | 67 | 0 | 24 | |
| 51 | 231 | 100 | 15 | 8 | 100 | 0 | 8 | |
| 52 | 229 | 92 | 30 | 24 | 67 | 0 | 16 | |
| 53 | 226 | 64 | 30 | 32 | 64 | 12 | 24 | |
| 54 | 224 | 100 | 25 | 12 | 87 | - | - | |
| 54 | 224 | 100 | 30 | 12 | 66 | - | 16 | |
| 56 | 215 | 64 | 15 | 20 | 100 | 0 | 16 | |
| 56 | 215 | 100 | 30 | 12 | 69 | 0 | 4 | |
| 58 | 214 | 100 | 15 | 8 | 75 | 0 | 16 | |
| 59 | 212 | 100 | - | 12 | 100 | 0 | - | |
| 60 | 209 | 100 | 20 | 4 | 71 | 14 | 0 | |
| 61 | 204 | 100 | 15 | 12 | 65 | 0 | 12 | |
| 62 | 203 | 64 | 15 | 24 | 100 | 0 | 0 | |
| 63 | 191 | 64 | 15 | 4 | 100 | 0 | 8 | |
| 63 | 191 | 100 | 20 | 12 | 35 | 0 | 24 | |
| 65 | 190 | 100 | 15 | 4 | 63 | 0 | 8 | |
| 66 | 187 | 100 | 20 | 12 | 15 | 0 | 40 | |
| 67 | 185 | 100 | 20 | 0 | 63 | 2 | - | |
| 68 | 182 | 28 | 30 | 12 | 100 | 12 | - | |
| 69 | 180 | 28 | 20 | 12 | 100 | 12 | 8 | |
| 70 | 175 | 100 | 0 | 8 | 67 | 0 | - | |
| 71 | 172 | 100 | 30 | 24 | 10 | 0 | 8 | |
| 72 | 171 | 48 | 20 | 20 | 67 | 0 | 16 | |
| 73 | 161 | 68 | 15 | 12 | 66 | 0 | 0 | |
| 74 | 158 | 28 | 20 | 32 | 66 | 0 | 12 | |
| 75 | 153 | 28 | 15 | 12 | 90 | 0 | 8 | |
| 75 | 153 | 64 | 30 | 12 | 35 | 12 | 0 | |
| 77 | 152 | 72 | 15 | 0 | 65 | 0 | - | |
| 77 | 152 | 100 | 20 | 12 | 20 | 0 | - | |
| 77 | 152 | 28 | 30 | 12 | 66 | 0 | 16 | |
| 80 | 147 | 28 | 20 | 4 | 71 | - | 24 | |
| 81 | 146 | 48 | 15 | 0 | 67 | 0 | 16 | |
| 82 | 144 | 28 | 15 | 12 | 73 | 0 | 16 | |
| 82 | 144 | 100 | 0 | 12 | 24 | 0 | 8 | |
| 82 | 144 | 72 | 15 | 8 | 49 | 0 | 0 | |
| 85 | 143 | 8 | 15 | 0 | 100 | 0 | 20 | |
| 86 | 142 | 64 | 30 | 12 | 20 | 0 | 16 | |
| 87 | 140 | 28 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
| 88 | 136 | 100 | - | 24 | 4 | 0 | 8 | |
| 89 | 135 | 28 | 20 | 12 | 59 | 0 | 16 | |
| 89 | 135 | 28 | 20 | 12 | 67 | 0 | 8 | |
| 91 | 134 | 48 | 0 | 12 | 54 | 12 | 8 | |
| 92 | 133 | 64 | 5 | - | 56 | - | 8 | |
| 93 | 130 | 20 | 15 | 12 | 59 | 12 | 12 | |
| 94 | 129 | 28 | 15 | 12 | 66 | 0 | 8 | |
| 95 | 128 | 8 | 20 | 12 | 68 | 12 | 8 | |
| 96 | 127 | 0 | 30 | 12 | 69 | 0 | 16 | |
| 97 | 126 | 48 | 15 | 12 | 47 | - | 4 | |
| 98 | 125 | 16 | 25 | 12 | 56 | 0 | 16 | |
| 99 | 121 | 28 | 10 | 12 | 71 | 0 | 0 | |
| 100 | 120 | 0 | 30 | 12 | 62 | 0 | 16 | |
| 101 | 119 | 8 | - | - | 100 | 3 | 8 | |
| 102 | 116 | 8 | 30 | 12 | 66 | 0 | 0 | |
| 103 | 112 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 4 | |
| 104 | 110 | 48 | 30 | 8 | 16 | 0 | 8 | |
| 105 | 109 | 0 | 15 | 8 | 62 | 0 | 24 | |
| 106 | 106 | 0 | 15 | - | 63 | 12 | 16 | |
| 107 | 102 | 0 | 20 | 8 | 62 | 0 | 12 | |
| 107 | 102 | 48 | 20 | 8 | 10 | 0 | 16 | |
| 109 | 101 | 28 | 45 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| 110 | 100 | 40 | 30 | 12 | 10 | 0 | 8 | |
| 110 | 100 | 8 | 20 | 4 | 60 | 0 | 8 | |
| 112 | 99 | 8 | 20 | 4 | 63 | 4 | 0 | |
| 112 | 99 | 8 | 5 | 4 | 66 | 0 | 16 | |
| 114 | 96 | 8 | 5 | 12 | 71 | 0 | 0 | |
| 115 | 93 | 40 | 30 | 8 | 15 | 0 | 0 | |
| 116 | 92 | 8 | 20 | 8 | 56 | - | - | |
| 117 | 91 | 8 | 5 | 4 | 66 | - | 8 | |
| 117 | 91 | 48 | 15 | 4 | 20 | 0 | 4 | |
| 119 | 89 | 8 | 10 | 8 | 59 | 0 | 4 | |
| 120 | 86 | 28 | 30 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
| 121 | 84 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | |
| 122 | 77 | 28 | 25 | 12 | 4 | 0 | 8 | |
| 123 | 76 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 | |
| 124 | 74 | 0 | 0 | 0 | 66 | - | 8 | |
| 125 | 72 | 16 | - | - | 56 | - | - | |
| 126 | 70 | 28 | 15 | 0 | 19 | 0 | 8 | |
| 127 | 65 | 8 | 25 | 12 | 0 | - | 20 | |
| 128 | 60 | 28 | - | 32 | - | - | - | |
| 129 | 59 | 8 | 15 | 12 | 16 | 0 | 8 | |
| 130 | 58 | 28 | 30 | 0 | - | - | - | |
| 131 | 48 | 8 | 20 | 8 | - | - | 12 | |
| 132 | 45 | 8 | 5 | 0 | 20 | 0 | 12 | |
| 133 | 35 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 28 | - | 20 | 0 | - | - | 8 | |
| 135 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 19 | - | - | 4 | 15 | - | - | |
| 137 | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号