| # | 用户 | 总分数 |
A 11/118 |
B 0/120 |
C 0/115 |
D 19/118 |
E 0/79 |
F 1/79 |
G 0/87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 100 | 90 | 28 | 100 | 0 | 5 | 56 | |
| 2 | 316 | 100 | 30 | 12 | 100 | 9 | 25 | 40 | |
| 3 | 311 | 100 | 75 | 12 | 100 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 301 | 100 | 45 | 12 | 100 | 15 | 5 | 24 | |
| 5 | 295 | 64 | 75 | 12 | 100 | 9 | 3 | 32 | |
| 5 | 295 | 64 | 80 | 52 | 63 | 9 | 3 | 24 | |
| 7 | 278 | 100 | 90 | 12 | 20 | 9 | 23 | 24 | |
| 8 | 268 | 100 | 20 | 12 | 100 | 9 | 3 | 24 | |
| 9 | 266 | 100 | 45 | 12 | 77 | 9 | 3 | 20 | |
| 9 | 266 | 100 | 30 | 16 | 100 | 15 | 5 | 0 | |
| 11 | 262 | 100 | 30 | 16 | 100 | - | - | 16 | |
| 12 | 259 | 100 | 15 | 28 | 100 | 9 | 3 | 4 | |
| 13 | 235 | 64 | 60 | 24 | 71 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 232 | 64 | 45 | 12 | 100 | 0 | 3 | 8 | |
| 15 | 222 | 64 | 30 | 12 | 100 | 0 | 0 | 16 | |
| 16 | 206 | 64 | 30 | 4 | 100 | - | - | 8 | |
| 17 | 202 | 100 | 15 | 12 | 59 | 0 | 0 | 16 | |
| 18 | 196 | 64 | 25 | 4 | 75 | 9 | 3 | 16 | |
| 18 | 196 | 64 | 15 | 12 | 77 | 9 | 3 | 16 | |
| 20 | 188 | 64 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 24 | |
| 20 | 188 | 92 | 20 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | 64 | - | 12 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 172 | 64 | 30 | 0 | 62 | 0 | 0 | 16 | |
| 24 | 167 | 60 | 15 | 12 | 64 | 0 | 0 | 16 | |
| 25 | 166 | 64 | 15 | 12 | 75 | - | - | - | |
| 26 | 162 | 28 | 15 | 12 | 71 | 9 | 3 | 24 | |
| 27 | 160 | 64 | 25 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 150 | 16 | 15 | - | 100 | 12 | 7 | - | |
| 29 | 149 | 64 | 15 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 148 | 40 | 20 | 12 | 68 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | 148 | 8 | 20 | 12 | 100 | 0 | 0 | 8 | |
| 32 | 146 | 64 | 20 | 12 | 26 | 9 | 3 | 12 | |
| 33 | 139 | 28 | 30 | 12 | 69 | 0 | 0 | - | |
| 34 | 137 | 28 | 10 | 4 | 71 | - | - | 24 | |
| 35 | 136 | 8 | 20 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | 134 | 44 | 30 | 12 | 44 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 130 | 8 | 40 | 12 | 46 | 6 | 2 | 16 | |
| 37 | 130 | 64 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | 126 | 64 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | |
| 40 | 124 | 12 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | |
| 41 | 120 | 8 | 30 | 24 | 50 | - | - | 8 | |
| 42 | 117 | 64 | 15 | 4 | 30 | - | - | 4 | |
| 42 | 117 | 8 | 5 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 44 | 116 | 60 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 113 | 28 | 15 | 4 | 50 | 9 | 3 | 4 | |
| 45 | 113 | - | 55 | - | 58 | - | - | 0 | |
| 47 | 109 | 28 | 15 | 4 | 62 | 0 | 0 | - | |
| 48 | 105 | 16 | 15 | 8 | 66 | - | - | - | |
| 48 | 105 | 8 | 15 | 12 | 58 | 0 | 0 | 12 | |
| 50 | 102 | 28 | 0 | 16 | 58 | 0 | 0 | - | |
| 51 | 101 | 8 | 20 | 28 | 45 | - | - | - | |
| 52 | 100 | - | 0 | - | 100 | - | - | - | |
| 52 | 100 | 28 | 15 | 4 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| 54 | 97 | 20 | 30 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 97 | 28 | 15 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 92 | 8 | 30 | 8 | 46 | - | - | - | |
| 57 | 91 | 0 | 15 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 90 | 8 | 0 | 12 | 62 | - | - | 8 | |
| 59 | 88 | 8 | 15 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 87 | 0 | 15 | 12 | 60 | - | - | - | |
| 60 | 87 | 8 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 8 | |
| 60 | 87 | 8 | 15 | 4 | 60 | - | - | - | |
| 63 | 85 | 8 | 15 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 84 | 28 | 15 | 12 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
| 65 | 79 | 28 | 15 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | 77 | 8 | 15 | 0 | 54 | - | - | 0 | |
| 67 | 73 | 8 | 15 | 12 | 38 | 0 | 0 | - | |
| 68 | 72 | 8 | 0 | 16 | 48 | - | - | - | |
| 69 | 71 | 8 | 5 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 70 | 12 | - | 0 | 54 | - | - | 4 | |
| 71 | 69 | 8 | 20 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 66 | 8 | 30 | 12 | 0 | - | - | 16 | |
| 73 | 65 | 8 | 0 | 12 | 45 | - | - | - | |
| 74 | 64 | 28 | 20 | 12 | 0 | - | - | 4 | |
| 74 | 64 | 28 | 20 | 4 | 0 | - | - | 12 | |
| 76 | 62 | 8 | 30 | 24 | 0 | - | - | - | |
| 77 | 61 | 0 | 5 | 0 | 56 | - | - | - | |
| 78 | 58 | - | 15 | 0 | 43 | - | - | - | |
| 79 | 57 | 8 | 5 | 16 | 20 | - | - | 8 | |
| 80 | 54 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | |
| 80 | 54 | 8 | 0 | 12 | 34 | - | - | - | |
| 82 | 52 | 28 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 82 | 52 | 8 | - | 0 | 44 | 0 | 0 | - | |
| 84 | 50 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 85 | 49 | 8 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 86 | 48 | 8 | 0 | - | 40 | - | - | - | |
| 87 | 47 | - | - | 12 | 35 | - | - | - | |
| 88 | 46 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 45 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 90 | 42 | 8 | 30 | 4 | 0 | - | - | - | |
| 91 | 41 | 8 | 20 | 4 | 9 | - | - | - | |
| 92 | 39 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | 37 | 8 | 15 | 4 | 10 | - | - | 0 | |
| 93 | 37 | 8 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 37 | 0 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 35 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | - | |
| 97 | 32 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 32 | - | 0 | 24 | 0 | - | - | 8 | |
| 99 | 31 | - | 15 | 16 | 0 | - | - | 0 | |
| 100 | 30 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | - | |
| 101 | 28 | 8 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 | - | - | 0 | |
| 101 | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 27 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 27 | 8 | 15 | 4 | 0 | - | - | - | |
| 105 | 27 | 8 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | |
| 110 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 110 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | |
| 112 | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 113 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 114 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 115 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 115 | 12 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
| 117 | 9 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 119 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 119 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 119 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | |
| 124 | 5 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 126 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号