| # | 用户 | 总分数 |
A 16/57 |
B 0/54 |
C 0/41 |
D 7/56 |
E 0/39 |
F 0/45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 100 | 20 | 52 | 100 | 4 | 8 | |
| 2 | 248 | 100 | 20 | 8 | 100 | 12 | 8 | |
| 3 | 244 | 100 | 20 | 8 | 100 | 8 | 8 | |
| 4 | 236 | 100 | 20 | 8 | 100 | 0 | 8 | |
| 5 | 232 | 100 | 20 | 8 | 92 | 4 | 8 | |
| 5 | 232 | 100 | 20 | 0 | 100 | 4 | 8 | |
| 7 | 224 | 100 | 20 | 52 | 44 | 0 | 8 | |
| 8 | 220 | 100 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | 208 | 100 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8 | |
| 10 | 196 | 100 | 20 | 8 | 52 | 12 | 4 | |
| 11 | 192 | 60 | 20 | 0 | 100 | 12 | 0 | |
| 12 | 188 | 100 | 20 | 8 | 40 | 12 | 8 | |
| 13 | 180 | 100 | 20 | 0 | 60 | - | 0 | |
| 13 | 180 | 100 | 20 | 8 | 52 | 0 | 0 | |
| 15 | 176 | 100 | 20 | 24 | 0 | 12 | 20 | |
| 16 | 148 | 60 | 20 | 8 | 60 | 0 | - | |
| 17 | 144 | 100 | 20 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
| 18 | 136 | 100 | 20 | 8 | - | - | 8 | |
| 19 | 122 | 50 | 20 | - | 52 | - | - | |
| 20 | 108 | 60 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | |
| 21 | 102 | 30 | 20 | - | 44 | 0 | 8 | |
| 22 | 100 | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 22 | 100 | 20 | 20 | 4 | 52 | 4 | 0 | |
| 24 | 96 | 20 | 20 | - | 56 | - | - | |
| 25 | 90 | 30 | 20 | 0 | 32 | 0 | 8 | |
| 25 | 90 | 30 | 0 | - | 60 | - | 0 | |
| 27 | 88 | 20 | 20 | 8 | 32 | 0 | 8 | |
| 28 | 72 | 20 | 20 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| 29 | 70 | 10 | 20 | - | 40 | - | - | |
| 30 | 68 | 0 | 20 | - | 40 | - | 8 | |
| 31 | 60 | 20 | 0 | - | 40 | 0 | - | |
| 31 | 60 | 0 | 0 | - | 60 | - | 0 | |
| 33 | 56 | 20 | 0 | 8 | 20 | 0 | 8 | |
| 33 | 56 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 33 | 56 | 0 | 20 | 0 | 24 | 12 | 0 | |
| 33 | 56 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 33 | 56 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | - | |
| 33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | |
| 39 | 52 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 39 | 52 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 41 | 48 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 41 | 48 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 43 | 44 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | 0 | |
| 44 | 40 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 0 | |
| 44 | 40 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 0 | |
| 48 | 36 | 0 | - | - | 36 | - | - | |
| 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | |
| 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | - | |
| 50 | 32 | 0 | 20 | 8 | 4 | - | - | |
| 52 | 28 | 0 | 0 | - | 20 | - | 8 | |
| 52 | 28 | 20 | 0 | - | 0 | - | 8 | |
| 54 | 24 | 0 | 0 | - | 24 | - | - | |
| 55 | 20 | 0 | - | - | 20 | - | - | |
| 55 | 20 | 0 | 0 | - | 20 | - | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
京公网安备 11011102002149号