| # | 用户 | 总分数 |
A 7/30 |
B 0/27 |
C 0/20 |
D 5/29 |
E 0/16 |
F 0/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 100 | 20 | 8 | 100 | 12 | 8 | |
| 2 | 240 | 100 | 20 | 8 | 92 | 12 | 8 | |
| 2 | 240 | 100 | 20 | 16 | 100 | 4 | - | |
| 4 | 232 | 100 | 20 | 0 | 100 | 12 | 0 | |
| 5 | 160 | 60 | 20 | 8 | 60 | 4 | 8 | |
| 6 | 152 | 100 | 20 | - | 32 | 0 | - | |
| 7 | 148 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 | 8 | |
| 7 | 148 | 80 | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | |
| 9 | 144 | 60 | 20 | 8 | 36 | 12 | 8 | |
| 10 | 140 | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 11 | 136 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 12 | 128 | 0 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 | |
| 13 | 120 | 60 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 14 | 100 | 60 | 0 | 0 | 40 | - | - | |
| 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| 16 | 96 | 60 | 0 | - | 36 | - | - | |
| 17 | 92 | 20 | 20 | 0 | 52 | - | - | |
| 18 | 84 | 20 | 0 | - | 52 | 12 | 0 | |
| 19 | 82 | 10 | 20 | 0 | 44 | - | 8 | |
| 20 | 80 | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | 8 | |
| 20 | 80 | 20 | - | - | 60 | - | - | |
| 22 | 72 | 0 | 20 | - | 52 | - | 0 | |
| 23 | 64 | 20 | 0 | - | 36 | - | 8 | |
| 24 | 60 | 0 | 20 | - | 40 | 0 | 0 | |
| 24 | 60 | 0 | 20 | - | 40 | - | - | |
| 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | |
| 27 | 28 | 0 | - | - | 28 | - | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 28 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号