| # | 用户 | 总分数 |
A 6/71 |
B 0/61 |
C 0/56 |
D 1/61 |
E 0/46 |
F 0/47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | 100 | 20 | 44 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | 220 | 100 | 20 | 8 | 68 | 24 | - | |
| 3 | 188 | 100 | 20 | 8 | 60 | 0 | - | |
| 3 | 188 | 80 | 20 | 8 | 80 | - | - | |
| 5 | 184 | 100 | 20 | 8 | 48 | 0 | 8 | |
| 6 | 176 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8 | |
| 7 | 152 | 80 | 20 | 0 | 44 | - | 8 | |
| 8 | 144 | 60 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |
| 9 | 138 | 30 | 20 | 4 | 72 | 0 | 12 | |
| 10 | 136 | 40 | 20 | 8 | 60 | 0 | 8 | |
| 11 | 128 | 40 | 20 | 0 | 60 | 0 | 8 | |
| 12 | 122 | 50 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 13 | 110 | 10 | 20 | 8 | 60 | 12 | 0 | |
| 14 | 100 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 86 | 30 | - | - | 56 | - | - | |
| 17 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 80 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 19 | 78 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 20 | 76 | 20 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 21 | 68 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | |
| 21 | 68 | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 21 | 68 | 20 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 24 | 64 | 20 | - | - | 44 | 0 | 0 | |
| 25 | 60 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 26 | 58 | 10 | 20 | 8 | 20 | 0 | - | |
| 27 | 56 | 20 | 8 | 0 | 28 | - | 0 | |
| 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | - | - | |
| 29 | 48 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | 0 | - | - | 48 | - | - | |
| 29 | 48 | 0 | - | - | 48 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | 0 | 0 | - | 48 | - | - | |
| 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 35 | 44 | 0 | - | - | 44 | 0 | 0 | |
| 35 | 44 | 20 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | |
| 37 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 37 | 40 | 0 | 20 | - | 20 | - | - | |
| 37 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 41 | 36 | 0 | - | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 43 | 32 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 44 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 44 | 28 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 44 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 47 | 26 | 10 | - | - | 16 | 0 | 0 | |
| 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 20 | 0 | - | - | 20 | - | - | |
| 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 48 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 55 | 16 | 0 | - | - | 16 | - | 0 | |
| 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 59 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 59 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | |
| 62 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 62 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 62 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 62 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号