| # | 用户 | 总分数 |
A 13/26 |
B 1/25 |
C 0/25 |
D 4/26 |
E 0/23 |
F 0/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 100 | 100 | 8 | 100 | 64 | 8 | |
| 2 | 272 | 100 | 20 | 44 | 76 | 12 | 20 | |
| 3 | 248 | 100 | 20 | 8 | 100 | 12 | 8 | |
| 4 | 228 | 100 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 | |
| 5 | 220 | 100 | 20 | 20 | 72 | 0 | 8 | |
| 5 | 220 | 100 | 20 | 20 | 60 | 12 | 8 | |
| 7 | 208 | 100 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8 | |
| 8 | 204 | 100 | 0 | 24 | 60 | 12 | 8 | |
| 9 | 192 | 100 | 0 | 8 | 52 | 24 | 8 | |
| 10 | 168 | 100 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | |
| 11 | 156 | 80 | 20 | 8 | 40 | 0 | 8 | |
| 12 | 144 | 100 | 24 | 8 | 0 | 12 | - | |
| 12 | 144 | 40 | 20 | 0 | 76 | 0 | 8 | |
| 14 | 138 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | |
| 15 | 128 | 100 | 0 | 0 | 28 | - | - | |
| 15 | 128 | 100 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
| 17 | 120 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 17 | 120 | 80 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | |
| 19 | 84 | 40 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 20 | 76 | 20 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | |
| 21 | 66 | 10 | 20 | 8 | 20 | 0 | 8 | |
| 22 | 50 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 23 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
| 23 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 20 | - | - | 0 | 20 | - | - | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
京公网安备 11011102002149号