| # | 用户 | 总分数 |
A 64/96 |
B 4/97 |
C 0/90 |
D 0/0 |
E 0/0 |
F 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 100 | 100 | 52 | - | - | - | |
| 1 | 252 | 100 | 100 | 52 | - | - | - | |
| 3 | 240 | 100 | 88 | 52 | - | - | - | |
| 4 | 220 | 100 | 68 | 52 | - | - | - | |
| 5 | 208 | 100 | 100 | 8 | - | - | - | |
| 6 | 204 | 100 | 52 | 52 | - | - | - | |
| 6 | 204 | 100 | 96 | 8 | - | - | - | |
| 6 | 204 | 100 | 52 | 52 | - | - | - | |
| 6 | 204 | 100 | 96 | 8 | - | - | - | |
| 10 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 11 | 196 | 100 | 88 | 8 | - | - | - | |
| 12 | 192 | 100 | 84 | 8 | - | - | - | |
| 13 | 188 | 100 | 36 | 52 | - | - | - | |
| 14 | 184 | 100 | 84 | 0 | - | - | - | |
| 14 | 184 | 100 | 76 | 8 | - | - | - | |
| 16 | 176 | 100 | 76 | - | - | - | - | |
| 17 | 172 | 100 | 20 | 52 | - | - | - | |
| 17 | 172 | 100 | 20 | 52 | - | - | - | |
| 17 | 172 | 100 | 20 | 52 | - | - | - | |
| 17 | 172 | 100 | 20 | 52 | - | - | - | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 21 | 164 | 100 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 26 | 156 | 100 | 48 | 8 | - | - | - | |
| 27 | 148 | 100 | 48 | 0 | - | - | - | |
| 27 | 148 | 100 | 20 | 28 | - | - | - | |
| 29 | 144 | 100 | 0 | 44 | - | - | - | |
| 29 | 144 | 100 | 20 | 24 | - | - | - | |
| 29 | 144 | 100 | 0 | 44 | - | - | - | |
| 32 | 140 | 100 | 32 | 8 | - | - | - | |
| 33 | 134 | 70 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 34 | 132 | 100 | 24 | 8 | - | - | - | |
| 34 | 132 | 100 | 0 | 32 | - | - | - | |
| 34 | 132 | 100 | 20 | 12 | - | - | - | |
| 34 | 132 | 100 | 24 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 38 | 128 | 100 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 58 | 120 | 100 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 58 | 120 | 100 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 58 | 120 | 100 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 58 | 120 | 100 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 62 | 118 | 90 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 62 | 118 | 90 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 64 | 108 | 100 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 64 | 108 | 80 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 66 | 104 | 40 | 20 | 44 | - | - | - | |
| 67 | 100 | 80 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 67 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 67 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 67 | 100 | 80 | 20 | - | - | - | - | |
| 67 | 100 | 80 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 67 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 67 | 100 | 80 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 74 | 88 | 60 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 74 | 88 | 60 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 74 | 88 | 80 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 77 | 80 | 60 | 20 | - | - | - | - | |
| 78 | 72 | 20 | 20 | 32 | - | - | - | |
| 79 | 68 | 60 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 80 | 60 | 60 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 81 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | |
| 82 | 48 | 20 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 83 | 46 | 10 | 20 | 16 | - | - | - | |
| 84 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 84 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 84 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 84 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 84 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 89 | 38 | 10 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 89 | 38 | 10 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 91 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | |
| 92 | 28 | 0 | 20 | 8 | - | - | - | |
| 93 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 94 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号