| # | 用户 | 总分数 |
A 7/68 |
B 0/62 |
C 0/48 |
D 4/34 |
E 0/33 |
F 0/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 70 | 72 | 12 | 100 | 35 | 0 | |
| 2 | 276 | 100 | 32 | 24 | 100 | 20 | 0 | |
| 3 | 256 | 100 | 12 | 24 | 100 | 20 | 0 | |
| 4 | 247 | 100 | 12 | - | 100 | 35 | 0 | |
| 5 | 185 | 100 | 20 | - | 50 | 15 | 0 | |
| 6 | 183 | 90 | 24 | 24 | 40 | 5 | 0 | |
| 7 | 175 | 100 | 12 | 8 | 25 | 30 | 0 | |
| 8 | 165 | 70 | 24 | 16 | 50 | 5 | 0 | |
| 9 | 164 | 100 | 24 | - | 40 | 0 | - | |
| 10 | 162 | 100 | 12 | 0 | 40 | 10 | 0 | |
| 11 | 154 | 0 | 40 | 16 | 60 | 30 | 8 | |
| 12 | 150 | 90 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | |
| 13 | 139 | 50 | 0 | 24 | 40 | 25 | 0 | |
| 14 | 138 | 50 | 12 | 16 | 40 | 20 | 0 | |
| 15 | 126 | 30 | 16 | - | 60 | 20 | - | |
| 16 | 110 | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 | - | |
| 16 | 110 | 60 | - | - | 35 | 15 | - | |
| 18 | 108 | 0 | 24 | 24 | 35 | 25 | - | |
| 19 | 105 | 70 | 0 | - | 15 | 20 | - | |
| 20 | 102 | 0 | 8 | 24 | 45 | 25 | 0 | |
| 21 | 98 | 20 | 0 | 8 | 50 | 20 | - | |
| 22 | 97 | 20 | 12 | - | 40 | 25 | 0 | |
| 23 | 91 | 0 | 12 | 24 | 25 | 30 | 0 | |
| 24 | 87 | 20 | 24 | 8 | 25 | 10 | 0 | |
| 24 | 87 | 40 | 12 | - | 15 | 20 | - | |
| 26 | 67 | 30 | 12 | - | 25 | 0 | 0 | |
| 27 | 62 | 10 | 12 | 0 | 25 | 15 | 0 | |
| 28 | 60 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | - | |
| 29 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | 20 | - | 0 | 15 | - | - | |
| 31 | 30 | 0 | - | 0 | 25 | 5 | 0 | |
| 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| 33 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 34 | 12 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | - |
京公网安备 11011102002149号