| # | 用户 | 总分数 |
A 13/42 |
B 1/39 |
C 0/37 |
D 0/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 100 | 100 | 0 | 16 | |
| 2 | 166 | 70 | 60 | 0 | 36 | |
| 3 | 140 | 100 | 40 | 0 | 0 | |
| 4 | 130 | 90 | 40 | 0 | 0 | |
| 5 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| 5 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| 5 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| 5 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 | 90 | 90 | - | 0 | - | |
| 16 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 85 | 70 | 10 | 5 | 0 | |
| 21 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 80 | 80 | 0 | - | - | |
| 21 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 70 | 60 | 10 | 0 | - | |
| 24 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 40 | 40 | - | 0 | - | |
| 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号