| # | 用户 | 总分数 |
A 28/42 |
B 0/36 |
C 0/37 |
D 0/42 |
E 0/39 |
F 0/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 100 | 25 | 48 | 35 | 28 | - | |
| 2 | 219 | 100 | 25 | 30 | 35 | 28 | 1 | |
| 3 | 213 | 100 | 10 | 48 | 35 | 20 | 0 | |
| 4 | 206 | 100 | 10 | 28 | 35 | 32 | 1 | |
| 5 | 197 | 100 | 25 | 48 | 0 | 24 | 0 | |
| 6 | 195 | 100 | 10 | 30 | 25 | 20 | 10 | |
| 7 | 189 | 100 | 5 | 44 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | 187 | 100 | 25 | 28 | 0 | 32 | 2 | |
| 9 | 177 | 100 | 20 | 4 | 20 | 32 | 1 | |
| 10 | 172 | 100 | 0 | 22 | 25 | 20 | 5 | |
| 11 | 171 | 100 | 25 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 11 | 171 | 100 | 25 | 22 | 0 | 24 | 0 | |
| 11 | 171 | 100 | 25 | 28 | 0 | 8 | 10 | |
| 14 | 168 | 100 | 5 | 48 | 15 | 0 | - | |
| 15 | 163 | 100 | 0 | 6 | 20 | 36 | 1 | |
| 16 | 150 | 100 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | |
| 17 | 137 | 100 | 0 | 16 | 0 | 20 | 1 | |
| 18 | 135 | 100 | 15 | - | 20 | - | - | |
| 19 | 130 | 100 | - | 10 | 0 | 20 | - | |
| 20 | 126 | 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| 21 | 125 | 50 | 10 | 0 | 45 | 20 | - | |
| 21 | 125 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 23 | 124 | 100 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 24 | 122 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | 109 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 25 | 109 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 104 | 100 | 0 | 4 | 0 | - | - | |
| 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 30 | 82 | 40 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | |
| 31 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 50 | 30 | - | - | 0 | 20 | - | |
| 34 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 25 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| 36 | 20 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | - | |
| 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | |
| 38 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | |
| 40 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
京公网安备 11011102002149号