| # | 用户 | 总分数 |
A 24/42 |
B 0/36 |
C 0/37 |
D 0/43 |
E 0/42 |
F 0/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 100 | 25 | 48 | 30 | 40 | 10 | |
| 2 | 223 | 100 | 10 | 48 | 25 | 40 | - | |
| 3 | 181 | 100 | 5 | 24 | 20 | 32 | 0 | |
| 4 | 167 | 100 | 25 | 22 | 0 | 20 | 0 | |
| 5 | 160 | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 157 | 100 | 25 | 6 | 0 | 24 | 2 | |
| 7 | 151 | 100 | 5 | 22 | 0 | 24 | 0 | |
| 8 | 148 | 100 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | |
| 9 | 143 | 100 | 5 | 18 | 0 | 20 | 0 | |
| 10 | 141 | 100 | 0 | 16 | 0 | 24 | 1 | |
| 11 | 140 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 12 | 138 | 100 | - | 6 | 0 | 32 | - | |
| 13 | 132 | 100 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | 131 | 100 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
| 15 | 125 | 100 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 | 124 | 40 | 15 | 48 | 0 | 20 | 1 | |
| 17 | 118 | 100 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 18 | 116 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 114 | 100 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 21 | 109 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 107 | 50 | 5 | 26 | 0 | 20 | 6 | |
| 23 | 106 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 103 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 95 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | 85 | 0 | 5 | 48 | 0 | 32 | - | |
| 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 30 | 30 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 31 | 20 | 0 | - | - | 20 | - | - | |
| 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | |
| 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 38 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 38 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号