统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981ms | 18.4 MiB | 970 Bytes | 2024-11-28 19:31:37 | |||
| 1070ms | 18.5 MiB | 880 Bytes | 2024-11-28 8:20:56 | |||
| 1252ms | 56.1 MiB | 2.2 KiB | 2024-11-27 21:31:23 | |||
| 1348ms | 32.9 MiB | 993 Bytes | 2024-11-28 8:17:31 | |||
| 1381ms | 40.5 MiB | 2.8 KiB | 2024-11-28 18:42:01 | |||
| 1403ms | 24.2 MiB | 1.6 KiB | 2024-11-28 17:02:02 | |||
| 1488ms | 17.6 MiB | 1008 Bytes | 2024-11-28 14:56:14 | |||
| 1545ms | 41.2 MiB | 1.7 KiB | 2024-11-27 21:30:59 | |||
| 1587ms | 21.4 MiB | 1.5 KiB | 2024-11-27 21:34:16 | |||
| 1614ms | 41.2 MiB | 3.2 KiB | 2024-11-27 21:33:26 | |||
| 1640ms | 82.6 MiB | 7.9 KiB | 2024-11-28 18:53:42 | |||
| 1752ms | 14.7 MiB | 888 Bytes | 2024-11-27 20:50:59 | |||
| 1767ms | 40.5 MiB | 1.2 KiB | 2024-11-28 11:25:48 | |||
| 1783ms | 18.6 MiB | 685 Bytes | 2024-11-29 14:21:12 | |||
| 1838ms | 17.6 MiB | 621 Bytes | 2024-11-28 13:31:18 | |||
| 1868ms | 40.5 MiB | 750 Bytes | 2024-11-28 15:57:35 | |||
| 1868ms | 21.4 MiB | 618 Bytes | 2024-11-28 14:37:04 | |||
| 1889ms | 40.5 MiB | 1.1 KiB | 2024-11-28 12:50:04 | |||
| 1960ms | 40.5 MiB | 1.3 KiB | 2024-11-27 22:10:09 | |||
| 1964ms | 21.4 MiB | 733 Bytes | 2024-11-28 13:33:06 | |||
| 1965ms | 21.4 MiB | 742 Bytes | 2024-11-28 20:29:33 | |||
| 1990ms | 21.4 MiB | 877 Bytes | 2024-11-28 14:55:38 | |||
| 2006ms | 40.7 MiB | 1.3 KiB | 2024-11-27 22:38:33 | |||
| 2018ms | 70.8 MiB | 2.1 KiB | 2024-11-27 22:25:17 | |||
| 2032ms | 18.7 MiB | 685 Bytes | 2024-11-28 16:41:25 | |||
| 2669ms | 18.7 MiB | 825 Bytes | 2024-11-28 14:58:41 | |||
| 3125ms | 32.9 MiB | 827 Bytes | 2024-11-28 9:18:44 | |||
| 3289ms | 40.6 MiB | 767 Bytes | 2024-11-28 15:01:49 | |||
| 3521ms | 36.9 MiB | 1.9 KiB | 2024-11-27 21:56:58 | |||
| 5242ms | 33.8 MiB | 941 Bytes | 2024-11-27 21:55:01 | |||
| 5659ms | 40.5 MiB | 666 Bytes | 2024-11-28 15:11:51 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 65
- 已通过
- 31
- 上传者
京公网安备 11011102002149号