| # | 用户 | 总分数 |
A 57/259 |
B 25/263 |
C 7/115 |
D 3/24 |
E 36/76 |
F 15/185 |
G 12/41 |
H 3/53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 2 | 686 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 3 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | |
| 4 | 556 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | - | - | |
| 5 | 440 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 40 | |
| 6 | 360 | 100 | 100 | 60 | 100 | - | - | - | - | |
| 7 | 340 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 40 | |
| 7 | 340 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 40 | |
| 7 | 340 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 40 | |
| 10 | 329 | 100 | 100 | 80 | 24 | - | 25 | - | - | |
| 11 | 315 | - | - | - | - | 100 | 75 | 100 | 40 | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 12 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 280 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 270 | 100 | 60 | - | - | 100 | 10 | - | - | |
| 18 | 264 | 100 | 60 | 100 | 4 | - | - | - | - | |
| 19 | 260 | 100 | 60 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 19 | 260 | 100 | 60 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 19 | 260 | 100 | 60 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 19 | 260 | 100 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 260 | 100 | 60 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 24 | 240 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 239 | - | - | - | - | 100 | 90 | 9 | 40 | |
| 26 | 230 | 100 | - | 30 | - | 100 | - | - | - | |
| 27 | 229 | - | - | - | - | 100 | 80 | 9 | 40 | |
| 27 | 229 | - | - | - | - | 100 | 80 | 9 | 40 | |
| 29 | 212 | 100 | 100 | - | 12 | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 30 | 200 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 200 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| 30 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 190 | - | - | - | - | 100 | 90 | - | - | |
| 46 | 180 | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 46 | 180 | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 48 | 170 | - | - | - | - | 100 | 70 | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | - | - | - | - | 100 | 20 | - | 40 | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 160 | 0 | 60 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 62 | 145 | 85 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 135 | - | - | - | - | 100 | 35 | - | - | |
| 64 | 110 | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | |
| 64 | 110 | - | - | - | - | 10 | 100 | - | - | |
| 64 | 110 | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | |
| 67 | 105 | 100 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 68 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 68 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| 68 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 93 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
| 94 | 80 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | |
| 95 | 70 | 20 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
| 96 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 60 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
| 100 | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | |
| 101 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |
| 102 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
| 102 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 104 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号