0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥276 KiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥404 KiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥276 KiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥276 KiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥320 KiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥276 KiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥404 KiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.1 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥508 KiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥316 KiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥532 KiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.1 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 5 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-1 19:02:29
- 评测时间
- 2024-11-1 19:02:41
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥15407ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥1.1 MiB