| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 0/1 |
B 0/1 |
C 0/1 |
D 0/4 |
E 0/0 |
F 1/8 |
G 0/0 |
H 0/1 |
I 0/0 |
J 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3623:25 | 0 1811:39 | 100 1811:45 | |||||||||
| 2 | 0 | 28:03 | 0 9:20 | 0 9:16 | 0 9:26 | ||||||||
| 2 | 0 | 170:43 | 0 170:43 | ||||||||||
| 2 | 0 | 170:46 | 0 170:46 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1346:42 | 0 1346:42 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1346:53 | 0 1346:53 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1513:10 | 0 1513:10 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号