| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 2/13 |
B 4/10 |
C 3/6 |
D 3/7 |
E 2/16 |
F 0/1 |
G 1/1 |
H 0/0 |
I 0/0 |
J 0/0 |
K 0/0 |
L 0/0 |
M 0/0 |
N 0/0 |
O 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 13:52 | 100 2:46 | 100 1:31 | 100 2:46 | 100 2:27 | 100 1:28 | 100 2:51 | ||||||||||
| 2 | 500 | 28:15 | 100 8:00 | 100 7:59 | 100 7:56 | 100 2:50 | 100 1:28 | |||||||||||
| 3 | 360 | 13:08 | 0 2:40 | 100 2:23 | 100 2:54 | 100 2:44 | 60 2:24 | |||||||||||
| 4 | 160 | 3:40 | 100 1:16 | 60 2:24 | ||||||||||||||
| 5 | 50 | 2:53 | 50 2:53 | |||||||||||||||
| 5 | 50 | 2:56 | 50 2:56 | |||||||||||||||
| 5 | 50 | 2:57 | 50 2:57 | |||||||||||||||
| 8 | 10 | 4:11 | 0 1:28 | 10 0:50 | 0 1:52 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号