| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 13/50 |
B 11/16 |
C 14/19 |
D 5/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 50:09 | 100 14:01 | 100 14:07 | 100 7:47 | 100 14:13 | |
| 1 | 400 | 51:13 | 100 14:38 | 100 14:27 | 100 7:49 | 100 14:18 | |
| 1 | 400 | 54:58 | 100 12:54 | 100 14:25 | 100 13:01 | 100 14:36 | |
| 1 | 400 | 57:47 | 100 14:34 | 100 14:32 | 100 14:16 | 100 14:23 | |
| 1 | 400 | 59:42 | 100 14:36 | 100 14:41 | 100 15:24 | 100 14:59 | |
| 6 | 380 | 58:15 | 100 14:09 | 100 14:28 | 100 14:57 | 80 14:40 | |
| 7 | 300 | 41:21 | 100 12:54 | 100 14:22 | 100 14:04 | ||
| 7 | 300 | 42:52 | 100 14:02 | 100 14:19 | 100 14:30 | ||
| 7 | 300 | 43:08 | 100 14:21 | 100 14:15 | 100 14:31 | ||
| 7 | 300 | 58:34 | 100 14:04 | 100 14:34 | 100 14:38 | 0 15:17 | |
| 11 | 234 | 42:21 | 34 13:57 | 100 14:07 | 100 14:16 | ||
| 12 | 134 | 29:26 | 34 14:16 | 100 15:10 | |||
| 12 | 134 | 43:34 | 34 13:38 | 0 14:47 | 100 15:07 | ||
| 14 | 100 | 14:10 | 100 14:10 | ||||
| 14 | 100 | 14:32 | 100 14:32 | ||||
| 14 | 100 | 14:36 | 100 14:36 | ||||
| 14 | 100 | 140:50 | 0 12:37 | 100 128:13 | |||
| 18 | 34 | 12:28 | 34 12:28 | ||||
| 19 | 0 | 12:57 | 0 12:57 | ||||
| 19 | 0 | 15:01 | 0 15:01 | ||||
| 19 | 0 | 18:19 | 0 18:19 | ||||
| 19 | 0 | 29:00 | 0 14:23 | 0 14:37 | |||
| 19 | 0 | 43:31 | 0 14:50 | 0 14:08 | 0 14:31 | ||
| 19 | 0 | 52:54 | 0 14:31 | 0 38:23 | |||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 | |||||
| 25 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号