| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 6/19 |
B 5/9 |
C 0/0 |
D 2/8 |
E 0/0 |
F 0/0 |
G 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 82:59 | 100 0:53 | 100 25:05 | 100 57:00 | |||||
| 1 | 300 | 244:48 | 100 81:33 | 100 81:36 | 100 81:38 | |||||
| 3 | 270 | 1:28 | 100 0:08 | 100 0:32 | 70 0:47 | |||||
| 4 | 200 | 75:06 | 100 37:32 | 100 37:33 | ||||||
| 5 | 100 | 0:53 | 100 0:53 | |||||||
| 5 | 100 | 1:44 | 100 1:44 | |||||||
| 5 | 100 | 25:12 | 100 25:12 | |||||||
| 8 | 0 | 30:05 | 0 30:05 | |||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 9 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号