| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 10/20 |
B 4/20 |
C 5/18 |
D 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 136:40 | 100 33:08 | 100 33:49 | 100 69:42 | ||
| 1 | 300 | 197:38 | 100 34:29 | 100 69:44 | 100 93:23 | ||
| 1 | 300 | 471:13 | 100 140:23 | 100 165:05 | 100 165:44 | ||
| 1 | 300 | 2575:42 | 100 978:52 | 100 211:23 | 100 1385:26 | ||
| 5 | 200 | 103:10 | 100 33:27 | 0 34:17 | 100 35:25 | ||
| 6 | 116 | 102:14 | 100 33:18 | 6 34:09 | 10 34:46 | ||
| 7 | 100 | 33:36 | 100 33:36 | ||||
| 7 | 100 | 33:41 | 100 33:41 | ||||
| 7 | 100 | 46:09 | 100 46:09 | ||||
| 7 | 100 | 54:40 | 100 54:40 | ||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号