| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 1/4 |
B 2/6 |
C 1/1 |
D 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 4319:16 | 100 48:25 | 100 48:25 | 100 2109:54 | 84 2112:30 | |
| 2 | 100 | 1240:58 | 100 1240:58 | ||||
| 3 | 0 | 143:32 | 0 143:32 | ||||
| 3 | 0 | 8730:48 | 0 4365:25 | 0 4365:23 | |||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号