| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 20/41 |
B 18/34 |
C 14/36 |
D 10/53 |
E 18/52 |
F 3/9 |
G 11/38 |
H 8/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 11227:09 | 100 1403:15 | 100 1403:16 | 100 1403:28 | 100 1403:26 | 100 1403:22 | 100 1403:27 | 100 1403:28 | 100 1403:23 | |
| 1 | 800 | 11250:44 | 100 1403:00 | 100 1403:12 | 100 1403:17 | 100 1403:25 | 100 1403:29 | 100 1411:20 | 100 1411:27 | 100 1411:30 | |
| 1 | 800 | 26027:36 | 100 2993:56 | 100 3309:09 | 100 3662:43 | 100 3093:58 | 100 3165:52 | 100 3327:21 | 100 3308:52 | 100 3165:40 | |
| 4 | 700 | 3794:15 | 100 323:18 | 100 658:04 | 100 498:40 | 100 499:14 | 100 657:08 | 100 657:35 | 100 500:14 | ||
| 4 | 700 | 10047:49 | 100 1410:51 | 100 1411:29 | 100 1411:41 | 100 1499:52 | 100 1403:21 | 100 1410:40 | 100 1499:53 | ||
| 4 | 700 | 10720:20 | 100 1460:34 | 100 1461:03 | 100 1437:34 | 100 1485:04 | 100 1510:20 | 100 1760:46 | 100 1604:57 | ||
| 7 | 600 | 28365:44 | 100 3326:53 | 100 3327:17 | 100 3662:51 | 0 5696:58 | 100 3327:26 | 100 5696:43 | 100 3327:34 | ||
| 8 | 500 | 7022:38 | 100 1402:18 | 100 1403:16 | 100 1403:24 | 100 1403:11 | 100 1410:27 | ||||
| 8 | 500 | 7378:37 | 100 1402:59 | 100 1403:00 | 100 1403:10 | 100 1403:11 | 100 1766:15 | ||||
| 8 | 500 | 9125:00 | 100 15:42 | 100 657:56 | 0 3808:26 | 100 657:15 | 100 657:38 | 100 3328:00 | |||
| 8 | 500 | 19256:25 | 100 3851:16 | 100 3851:16 | 100 3851:17 | 100 3851:17 | 100 3851:18 | ||||
| 12 | 400 | 2296:11 | 100 323:20 | 100 657:57 | 100 657:15 | 100 657:38 | |||||
| 12 | 400 | 3049:36 | 100 323:15 | 100 1411:28 | 100 657:12 | 100 657:39 | |||||
| 12 | 400 | 5612:16 | 100 1402:57 | 100 1402:58 | 100 1403:09 | 100 1403:10 | |||||
| 12 | 400 | 13566:20 | 100 1402:56 | 100 1402:57 | 100 1403:00 | 0 1478:09 | 100 1403:11 | 0 3519:56 | 0 1478:12 | 0 1477:56 | |
| 16 | 300 | 1972:54 | 100 658:01 | 100 657:13 | 100 657:39 | ||||||
| 16 | 300 | 5189:47 | 100 1722:06 | 100 1745:22 | 100 1722:18 | ||||||
| 16 | 300 | 12637:27 | 100 4212:25 | 100 4212:27 | 100 4212:33 | ||||||
| 19 | 200 | 2806:16 | 100 1403:01 | 100 1403:15 | |||||||
| 20 | 100 | 212:27 | 100 212:27 | ||||||||
| 20 | 100 | 1403:19 | 100 1403:19 | ||||||||
| 20 | 100 | 3404:14 | 100 3404:14 | ||||||||
| 20 | 100 | 4266:17 | 0 1460:01 | 0 1402:59 | 100 1403:16 | ||||||
| 24 | 0 | 379:46 | 0 379:46 | ||||||||
| 24 | 0 | 475:18 | 0 475:18 | ||||||||
| 24 | 0 | 1402:57 | 0 1402:57 | ||||||||
| 24 | 0 | 1403:08 | 0 1403:08 | ||||||||
| 24 | 0 | 1403:13 | 0 1403:13 | ||||||||
| 24 | 0 | 1403:16 | 0 1403:16 | ||||||||
| 24 | 0 | 1403:20 | 0 1403:20 | ||||||||
| 24 | 0 | 1672:43 | 0 1672:43 | ||||||||
| 24 | 0 | 2806:00 | 0 1402:59 | 0 1403:01 | |||||||
| 24 | 0 | 2839:05 | 0 1403:12 | 0 1435:53 | |||||||
| 24 | 0 | 3017:26 | 0 1403:03 | 0 211:03 | 0 1403:19 | ||||||
| 24 | 0 | 4365:01 | 0 1480:59 | 0 1402:56 | 0 1481:05 | ||||||
| 24 | 0 | 8419:20 | 0 1403:22 | 0 1403:00 | 0 1403:01 | 0 1403:03 | 0 1403:21 | 0 1403:31 | |||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 | |||||||||
| 37 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号