| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 65/108 |
B 60/103 |
C 54/136 |
D 54/81 |
E 47/58 |
F 43/73 |
G 41/83 |
H 35/69 |
I 37/54 |
J 32/40 |
K 30/43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 3990:57 | 100 283:38 | 100 369:38 | 100 371:16 | 100 370:25 | 100 370:29 | 100 370:31 | 100 370:32 | 100 371:18 | 100 370:35 | 100 371:24 | 100 371:06 | |
| 1 | 1100 | 4074:17 | 100 369:34 | 100 369:47 | 100 369:53 | 100 370:05 | 100 370:09 | 100 370:17 | 100 371:09 | 100 370:35 | 100 370:39 | 100 371:19 | 100 370:45 | |
| 1 | 1100 | 4077:30 | 100 370:24 | 100 370:25 | 100 370:39 | 100 370:41 | 100 370:41 | 100 370:42 | 100 370:45 | 100 370:46 | 100 370:47 | 100 370:47 | 100 370:48 | |
| 1 | 1100 | 4908:12 | 100 369:22 | 100 370:29 | 100 370:41 | 100 451:14 | 100 371:11 | 100 371:12 | 100 620:29 | 100 620:29 | 100 371:15 | 100 620:29 | 100 371:17 | |
| 1 | 1100 | 5604:15 | 100 368:37 | 100 522:54 | 100 523:09 | 100 523:15 | 100 523:18 | 100 523:20 | 100 523:34 | 100 523:50 | 100 523:57 | 100 524:06 | 100 524:11 | |
| 1 | 1100 | 5802:37 | 100 527:51 | 100 528:00 | 100 527:23 | 100 527:23 | 100 527:24 | 100 527:24 | 100 527:25 | 100 527:25 | 100 527:26 | 100 527:26 | 100 527:26 | |
| 1 | 1100 | 5891:38 | 100 370:54 | 100 370:55 | 100 619:48 | 100 451:46 | 100 451:47 | 100 451:50 | 100 619:44 | 100 619:45 | 100 619:45 | 100 619:46 | 100 695:33 | |
| 1 | 1100 | 6012:45 | 100 517:14 | 100 539:40 | 100 539:49 | 100 539:50 | 100 539:51 | 100 539:51 | 100 539:52 | 100 539:53 | 100 539:54 | 100 539:55 | 100 636:52 | |
| 1 | 1100 | 6646:53 | 100 451:11 | 100 619:32 | 100 619:32 | 100 619:33 | 100 619:33 | 100 619:33 | 100 619:34 | 100 619:34 | 100 619:35 | 100 619:35 | 100 619:36 | |
| 1 | 1100 | 6817:18 | 100 619:19 | 100 619:44 | 100 619:44 | 100 619:45 | 100 619:45 | 100 619:46 | 100 619:46 | 100 619:50 | 100 619:51 | 100 619:51 | 100 619:52 | |
| 1 | 1100 | 6864:26 | 100 621:58 | 100 621:57 | 100 621:56 | 100 621:56 | 100 621:55 | 100 620:30 | 100 622:20 | 100 622:21 | 100 622:21 | 100 622:21 | 100 644:46 | |
| 1 | 1100 | 7676:21 | 100 620:16 | 100 620:18 | 100 786:56 | 100 705:42 | 100 705:45 | 100 705:46 | 100 705:48 | 100 706:25 | 100 706:26 | 100 706:28 | 100 706:28 | |
| 1 | 1100 | 7715:46 | 100 620:23 | 100 620:02 | 100 620:30 | 100 694:14 | 100 620:28 | 100 693:59 | 100 696:54 | 100 787:15 | 100 787:23 | 100 787:16 | 100 787:16 | |
| 1 | 1100 | 7968:27 | 100 619:52 | 100 619:53 | 100 619:52 | 100 619:51 | 100 619:55 | 100 836:43 | 100 883:24 | 100 787:12 | 100 787:13 | 100 787:13 | 100 787:14 | |
| 1 | 1100 | 8170:50 | 100 787:33 | 100 705:44 | 100 705:46 | 100 705:47 | 100 705:47 | 100 706:03 | 100 786:57 | 100 786:58 | 100 786:59 | 100 706:12 | 100 787:00 | |
| 1 | 1100 | 8338:33 | 100 619:21 | 100 619:44 | 100 619:56 | 100 620:01 | 100 620:01 | 100 873:14 | 100 873:18 | 100 873:16 | 100 873:19 | 100 873:19 | 100 872:58 | |
| 1 | 1100 | 8986:58 | 100 619:37 | 100 620:07 | 100 783:48 | 100 783:49 | 100 873:35 | 100 886:32 | 100 886:30 | 100 886:33 | 100 873:15 | 100 886:35 | 100 886:34 | |
| 1 | 1100 | 12622:53 | 100 871:34 | 100 871:35 | 100 871:40 | 100 871:40 | 100 871:41 | 100 871:41 | 100 871:42 | 100 1630:18 | 100 1630:19 | 100 1630:19 | 100 1630:19 | |
| 1 | 1100 | 14653:15 | 100 787:16 | 100 787:50 | 100 788:00 | 100 788:30 | 100 1643:08 | 100 1643:02 | 100 1643:07 | 100 1643:03 | 100 1643:04 | 100 1643:05 | 100 1643:06 | |
| 1 | 1100 | 14795:20 | 100 619:55 | 100 619:56 | 100 1506:06 | 100 1506:07 | 100 1506:07 | 100 1506:08 | 100 1506:13 | 100 1506:10 | 100 1506:10 | 100 1506:11 | 100 1506:13 | |
| 1 | 1100 | 15468:15 | 100 619:33 | 100 619:45 | 100 619:57 | 100 620:27 | 100 620:26 | 100 873:36 | 100 2049:37 | 100 2049:42 | 100 873:35 | 100 3260:45 | 100 3260:47 | |
| 1 | 1100 | 16765:14 | 100 451:36 | 100 452:14 | 100 1603:59 | 100 1604:09 | 100 1653:01 | 100 1653:06 | 100 1833:53 | 100 1833:54 | 100 1833:53 | 100 1917:13 | 100 1928:12 | |
| 1 | 1100 | 27591:45 | 100 2508:16 | 100 2508:16 | 100 2508:17 | 100 2508:18 | 100 2508:19 | 100 2508:23 | 100 2508:21 | 100 2508:23 | 100 2508:21 | 100 2508:22 | 100 2508:23 | |
| 1 | 1100 | 55806:27 | 100 5073:11 | 100 5073:12 | 100 5073:15 | 100 5073:16 | 100 5073:18 | 100 5073:18 | 100 5073:20 | 100 5073:21 | 100 5073:22 | 100 5073:22 | 100 5073:28 | |
| 1 | 1100 | 69328:04 | 100 619:44 | 100 872:34 | 100 873:18 | 100 9441:04 | 100 9441:08 | 100 9441:09 | 100 9441:13 | 100 9441:24 | 100 873:35 | 100 9441:21 | 100 9441:29 | |
| 26 | 1000 | 6603:56 | 100 787:30 | 100 639:50 | 100 640:02 | 100 640:16 | 100 640:20 | 100 640:22 | 100 640:32 | 100 657:23 | 100 658:27 | 100 659:10 | ||
| 26 | 1000 | 6703:18 | 100 619:38 | 100 619:08 | 100 619:20 | 100 619:13 | 100 620:04 | 100 620:01 | 100 620:10 | 100 620:06 | 100 872:47 | 100 872:47 | ||
| 26 | 1000 | 51518:51 | 100 4629:23 | 100 4629:29 | 0 4748:59 | 100 4629:37 | 100 4629:45 | 100 4748:49 | 100 4629:56 | 100 4748:43 | 100 4630:06 | 100 4745:50 | 100 4748:10 | |
| 29 | 920 | 63063:17 | 100 5374:40 | 80 5407:44 | 40 5397:52 | 100 5407:36 | 100 6974:59 | 100 5407:22 | 100 5398:06 | 90 5914:02 | 10 6975:11 | 100 5398:12 | 100 5407:29 | |
| 30 | 900 | 8775:30 | 100 619:32 | 100 478:00 | 100 489:15 | 100 515:18 | 100 519:04 | 100 519:06 | 100 519:50 | 100 4241:47 | 100 873:33 | |||
| 30 | 900 | 13216:39 | 100 696:22 | 100 696:42 | 100 788:07 | 100 788:28 | 100 2048:47 | 100 2048:49 | 100 2049:33 | 100 2049:50 | 100 2049:59 | |||
| 30 | 900 | 26310:27 | 100 619:36 | 100 524:08 | 100 619:52 | 100 4091:06 | 100 4091:07 | 100 4091:08 | 100 4091:08 | 100 4091:09 | 100 4091:09 | |||
| 33 | 800 | 49036:26 | 100 4700:24 | 100 4700:24 | 100 4701:50 | 100 4701:51 | 100 6905:13 | 100 6931:59 | 100 8197:20 | 100 8197:21 | ||||
| 34 | 770 | 6788:19 | 100 619:39 | 100 619:40 | 10 874:39 | 100 619:44 | 100 619:45 | 100 619:46 | 100 619:54 | 60 619:57 | 0 619:59 | 100 955:11 | ||
| 35 | 700 | 4339:11 | 100 619:22 | 100 619:46 | 100 619:56 | 100 619:59 | 100 620:00 | 100 620:02 | 100 620:03 | |||||
| 35 | 700 | 5449:52 | 100 620:21 | 100 620:21 | 100 620:21 | 100 620:20 | 100 692:15 | 100 1379:24 | 100 896:47 | |||||
| 35 | 700 | 10838:58 | 100 787:29 | 100 787:54 | 100 788:20 | 100 788:22 | 100 788:22 | 100 788:23 | 100 788:23 | 0 1773:55 | 0 1773:53 | 0 1773:54 | ||
| 35 | 700 | 18533:39 | 100 2744:44 | 100 2053:41 | 100 2744:46 | 100 2744:48 | 100 2744:50 | 100 2750:10 | 100 2750:38 | |||||
| 39 | 610 | 12876:10 | 100 620:24 | 100 620:24 | 100 620:25 | 100 620:26 | 100 620:26 | 10 4700:23 | 100 5073:39 | |||||
| 40 | 600 | 3551:40 | 100 452:24 | 100 619:41 | 100 619:44 | 100 619:46 | 100 619:55 | 100 620:07 | ||||||
| 40 | 600 | 3688:46 | 100 592:34 | 100 593:31 | 100 617:45 | 100 617:57 | 100 633:26 | 100 633:30 | ||||||
| 40 | 600 | 3717:45 | 100 619:17 | 100 619:33 | 100 619:37 | 100 619:43 | 100 619:41 | 100 619:50 | ||||||
| 40 | 600 | 8841:04 | 100 788:20 | 100 788:20 | 100 788:20 | 100 788:21 | 0 788:21 | 0 788:16 | 100 873:11 | 0 788:16 | 0 788:17 | 0 788:17 | 100 873:00 | |
| 44 | 500 | 3939:30 | 100 787:19 | 100 787:38 | 100 787:49 | 100 788:15 | 100 788:28 | |||||||
| 44 | 500 | 3939:57 | 100 787:29 | 100 787:51 | 100 788:05 | 100 788:10 | 100 788:20 | |||||||
| 44 | 500 | 6659:09 | 100 619:37 | 100 619:51 | 100 619:56 | 100 2399:52 | 100 2399:50 | |||||||
| 47 | 400 | 2479:00 | 100 619:40 | 100 619:42 | 100 619:45 | 100 619:51 | ||||||||
| 47 | 400 | 2481:10 | 100 619:58 | 100 620:13 | 100 620:29 | 100 620:29 | ||||||||
| 47 | 400 | 2986:12 | 100 619:41 | 100 620:07 | 100 873:17 | 100 873:05 | ||||||||
| 47 | 400 | 3151:04 | 100 787:09 | 100 787:57 | 100 787:58 | 100 787:58 | ||||||||
| 47 | 400 | 3151:38 | 100 787:29 | 100 787:41 | 100 788:01 | 100 788:25 | ||||||||
| 47 | 400 | 3151:40 | 100 787:37 | 100 787:43 | 100 788:05 | 100 788:14 | ||||||||
| 47 | 400 | 3151:56 | 100 787:25 | 100 787:50 | 100 788:09 | 100 788:30 | ||||||||
| 47 | 400 | 3152:07 | 100 787:31 | 100 787:51 | 100 788:12 | 100 788:31 | ||||||||
| 47 | 400 | 16966:02 | 100 4241:32 | 100 4241:35 | 100 4241:02 | 100 4241:51 | ||||||||
| 56 | 370 | 13233:09 | 100 3308:12 | 100 3308:16 | 100 3308:17 | 70 3308:23 | ||||||||
| 57 | 340 | 9688:09 | 100 4097:12 | 100 620:07 | 40 4097:29 | 100 873:19 | ||||||||
| 58 | 310 | 16966:11 | 100 4241:32 | 10 4241:41 | 100 4241:03 | 100 4241:53 | ||||||||
| 59 | 300 | 2363:15 | 100 787:30 | 100 787:37 | 100 788:08 | |||||||||
| 59 | 300 | 2363:32 | 100 787:26 | 100 787:53 | 100 788:12 | |||||||||
| 59 | 300 | 12725:06 | 100 4241:34 | 100 4241:41 | 100 4241:50 | |||||||||
| 59 | 300 | 12777:08 | 100 4258:48 | 100 4259:01 | 100 4259:18 | |||||||||
| 63 | 200 | 1239:54 | 100 619:46 | 100 620:08 | ||||||||||
| 63 | 200 | 2112:33 | 100 619:40 | 0 619:56 | 100 872:55 | |||||||||
| 63 | 200 | 5293:49 | 100 2584:35 | 100 2709:14 | ||||||||||
| 66 | 110 | 1290:02 | 100 644:58 | 10 645:04 | ||||||||||
| 67 | 100 | 873:38 | 100 873:38 | |||||||||||
| 67 | 100 | 904:33 | 0 452:16 | 100 452:16 | ||||||||||
| 67 | 100 | 1326:06 | 0 452:23 | 100 873:42 | ||||||||||
| 67 | 100 | 1952:52 | 100 619:34 | 0 713:52 | 0 619:25 | |||||||||
| 67 | 100 | 4820:50 | 100 4820:50 | |||||||||||
| 67 | 100 | 46658:14 | 0 4241:37 | 0 4241:37 | 0 4241:37 | 0 4241:37 | 0 4241:42 | 0 4241:53 | 100 4241:31 | 0 4241:38 | 0 4241:39 | 0 4241:39 | 0 4241:39 | |
| 73 | 80 | 620:12 | 80 620:12 | |||||||||||
| 74 | 50 | 284:05 | 50 284:05 | |||||||||||
| 75 | 0 | 620:01 | 0 620:01 | |||||||||||
| 75 | 0 | 4292:21 | 0 4292:21 | |||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号