您还没有参加本次比赛。

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 508 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90434ms ≥5.2 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 12645ms 14.3 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 152ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 4168ms 536 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7135ms 15.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 88868ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥93632ms ≥532 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 864ms 21.9 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥95339ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 612ms 4.6 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 13970ms 14.6 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 90949ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥89957ms ≥532 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥17474ms ≥384 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥19267ms ≥13.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥35271ms ≥6.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2983ms 6.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 427ms 3.2 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥25052ms ≥11.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 34852ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥82076ms ≥532 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 8047ms 25.8 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 459ms 460 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 56ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 4846ms 24.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 32ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥30174ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥92780ms ≥424.3 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥80124ms ≥420 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3717ms 32.9 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 92008ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90019ms ≥2.7 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥10028ms ≥274.2 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 13621ms 261 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 41ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 126ms 2.8 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 4621ms 37.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥35819ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥15336ms ≥50.9 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 34ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥32468ms ≥165.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 325ms 532 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2852ms 5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90163ms ≥1.3 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥17189ms ≥7.3 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 367ms 3.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 68ms 424 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7243ms 30.7 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥97145ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90256ms ≥464 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10124ms 54.4 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥64852ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 33ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 14604ms 11.3 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2838ms 5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 97229ms 413.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 53347ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥28169ms ≥15.9 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 31ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥25479ms ≥11.1 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 404 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 31ms 404 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 9437ms 5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 32ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 15435ms 444 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥28133ms ≥17.2 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 90941ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 144ms 664 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 9508ms 20.2 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 29ms 404 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 220ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 34239ms 408.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 33ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 42ms 532 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥82197ms ≥408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 22045ms 5.8 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥87944ms ≥512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥77941ms ≥408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2440ms 6.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 32ms 408 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 16549ms 16.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 1506ms 21.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 292ms 440 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥72486ms ≥432 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 6943ms 22.7 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 94147ms 430.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 48109ms 88.9 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3006ms 9.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 89838ms 512 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥79304ms ≥508 KiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 5642ms 13.5 MiB C++14(O2, GCC 9.3.0) 1 周前