您还没有参加本次比赛。

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90195ms ≥532 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥54873ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥16806ms ≥92.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 65ms 6.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 1059ms 13.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥30586ms ≥5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 675ms 2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥38028ms ≥9.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 92940ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2921ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2542ms 8.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥30472ms ≥42.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10493ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 31ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥42775ms ≥10.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 24470ms 9.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3126ms 10.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 9882ms 4.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 68ms 3.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 29ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3246ms 7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥33023ms ≥23.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥29910ms ≥7.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 28ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3982ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 37ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥27677ms ≥8.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 94191ms 453.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 11947ms 279.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 66299ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥33808ms ≥25.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥29243ms ≥24.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥49294ms ≥420 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 45483ms 301.8 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2684ms 8.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3882ms 159.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥25577ms ≥41.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 30251ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 923ms 48.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 1353ms 6.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 598ms 6.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥71773ms ≥424 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥28221ms ≥20.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 46ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥28404ms ≥13.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥6652ms ≥6.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥91587ms ≥532 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 106434ms 456.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7429ms 11.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 233ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 94529ms 472.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 1674ms 20.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 308ms 664 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥4958ms ≥480 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥87894ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 9968ms 36.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 1740ms 440 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥19558ms ≥26.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 202ms 4.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7022ms 18.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 102510ms 50.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 93355ms 469 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 874ms 31 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥9480ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 32636ms 283.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 8232ms 35.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 1439ms 932 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2762ms 6.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥8137ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 70430ms 145.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7068ms 26.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90750ms ≥448 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥35633ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前