您还没有参加本次比赛。

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 1943ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 51ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 30ms 508 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2690ms 7.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 5ms 156 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 859ms 8.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 94829ms 444.9 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10564ms 9.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥32619ms ≥321.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥90020ms ≥412 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥24298ms ≥24.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 90177ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 65ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥28411ms ≥29.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 98264ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 29ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥27707ms ≥5.8 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥26759ms ≥31 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 30ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2748ms 6.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 424 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10488ms 8.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 44ms 792 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10255ms 3.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 29ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 28ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 42394ms 261.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥18218ms ≥20.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3143ms 9.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 37ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 123ms 7.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥15324ms ≥9.8 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 31ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 30789ms 12.7 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥31113ms ≥26.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 6658ms 494.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 539ms 448 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥32968ms ≥20.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 33075ms 214 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 29ms 508 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥27962ms ≥4.2 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 20085ms 14.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥124452ms ≥323.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥86099ms ≥444 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2755ms 6.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 49ms 412 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2652ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥20428ms ≥404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10005ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 30ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 8149ms 16.3 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥93981ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE ≥8273ms ≥512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥27906ms ≥10.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 10554ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 372ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 28ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 30ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 457ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 7758ms 6.6 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 26ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 3075ms 512 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥16425ms ≥26.5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 40ms 448 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥29981ms ≥11.1 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥30335ms ≥7.4 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 30ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE 27ms 408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 185ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF 52ms 404 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD 2731ms 5 MiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFF   NOISX2025GFF ≥91870ms ≥408 KiB C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFE   NOISX2025GFE - - C++14(O2) 1 周前
NOISX2025GFD   NOISX2025GFD ≥37955ms ≥5 MiB C++14(O2) 1 周前