您还没有参加本次比赛。

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
NOIP2024D   NOIP2024D 6694ms 412 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 34ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A ≥8737ms ≥1.4 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 96ms 916 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 636ms 1.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 162ms 812 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 38ms 512 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 347ms 916 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 1702ms 420 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 1256ms 1.9 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 37ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 25ms 420 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 222ms 936 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 33ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 32ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 27ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 104ms 1.2 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 4559ms 1.3 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 341ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 27ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 93ms 1.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 531ms 8.2 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 140ms 792 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 38ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 170ms 1.3 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 396ms 940 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 75ms 1.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 25ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 842ms 1.6 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 42150ms 53.9 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C ≥8245ms ≥512 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 5ms 256 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 451ms 9.6 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 2936ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 26ms 424 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 106ms 1.3 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 5883ms 1.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B ≥7038ms ≥1.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 2025ms 1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C ≥12816ms ≥18.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B ≥3579ms ≥1.9 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 76ms 1.8 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 38ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 26ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 121ms 1.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 3605ms 7.2 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 1074ms 26.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 467ms 2.7 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 37ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 2590ms 808 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 25ms 412 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 641ms 3.9 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 74ms 2.8 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 2377ms 5.6 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 161ms 892 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C - - C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 38ms 532 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A ≥4667ms ≥1.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 37ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 32ms 408 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 26ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 345ms 1.2 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D ≥49021ms ≥283.2 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 1056ms 8.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A ≥22013ms ≥1020 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 32ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 32ms 424 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 536ms 4.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 877ms 2.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 37ms 504 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 7ms 256 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 48ms 4.3 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 396ms 2.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 37ms 420 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 34ms 404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 708ms 8.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 348ms 940 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D 42ms 536 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C ≥27514ms ≥5.5 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 590ms 8.1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 390ms 928 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D ≥52518ms ≥404 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024C   NOIP2024C 33ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024B   NOIP2024B 26ms 508 KiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024A   NOIP2024A 344ms 1 MiB C++14(O2) 4 个月前
NOIP2024D   NOIP2024D - - C++14(O2) 4 个月前